| ... | ... | @@ -27,7 +27,16 @@ Jos huomaa jotain oleellisia puutteita opintotarjonnassa, suunnittelutyökalussa |
|
|
|
|
|
|
|
| Testi | Testin lähde | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|:-: | :-:|:-:|
|
|
|
|
| [Testitapaus 1](Ehdotus Testitapaus1) | Use Case 1 | |
|
|
|
|
| [Hyväksyntätesti 1](Ehdotus Testitapaus1) | Use Case 1 | |
|
|
|
|
| [Hyväksyntätesti 2](Ehdotus Testitapaus2) | Use Case 2 | |
|
|
|
|
| [Toiminnallinen testi 1](Ehdotus Testitapaus3) | | |
|
|
|
|
| [Toiminnallinen testi 2](Ehdotus Testitapaus4) | | |
|
|
|
|
| [Toiminnallinen testi 3](Ehdotus Testitapaus5) | | |
|
|
|
|
| [Toiminnallinen testi 4](Ehdotus Testitapaus6) | | |
|
|
|
|
| [Toiminnallinen testi 5](Ehdotus Testitapaus7) | | |
|
|
|
|
| [Ei-toiminnallinen testi 1](Ehdotus Testitapaus8) | | |
|
|
|
|
| [Ei-toiminnallinen testi 2](Ehdotus Testitapaus9) | | |
|
|
|
|
| [Ei-toiminnallinen tietoturvatesti 1](Ehdotus Testitapaus10) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Aikataulu
|
|
|
|
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |