| ... | ... | @@ -7,6 +7,7 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa OBSIMO-Opintosuunnittelun työkalu |
|
|
|
|
|
|
|
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Petri Penttinen | tiistaisin | 4h | Narsun kuuntelua |
|
|
|
|
| Petri Penttinen | 11.1.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Petri Penttinen | 18.1.2018 | 4,5h | Suunnittelua 2h, Sidosryhmäkartta ja profiilit 2,5h |
|
|
|
|
| Petri Penttinen | 22.1.2018 | 2h | Materiaaliin tutustumista |
|
| ... | ... | @@ -14,39 +15,42 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa OBSIMO-Opintosuunnittelun työkalu |
|
|
|
| Petri Penttinen | 30.1.2018 | 1h | Esityksen valmistelua |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:17,5h
|
|
|
|
Yhteensä:21,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Olli Koskinen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Olli Koskinen | tiistaisin | 4h | Narsun kuuntelua |
|
|
|
|
| Olli Koskinen | 11.1.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Olli Koskinen | 18.1.2018 | 4,5h | Suunnittelua 3h, Sidosryhmäkartta, ohjelmisto arkkitehtuuri, tiimiläisten kuvat 2,5h |
|
|
|
|
| Olli Koskinen | 24.1.2018 | 1,5h | Kuvankäsittelyä |
|
|
|
|
| Olli Koskinen | 25.1.2018 | 6h | Kuvankäsittelyä + tilannekatsaus + ominaisuuksia |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:16h
|
|
|
|
Yhteensä:20h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Jusa Myrskog
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Jusa Myrskog | tiistaisin | 4h | Narsun kuuntelua |
|
|
|
|
| Jusa Myrskog| 11.1.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Jusa Myrskog | 18.1.2018 | 4,5h | Suunnittelua 2h, Sidosryhmäkartta ja profiilit 2,5h |
|
|
|
|
| Jusa Myrskog| 23.1.2018 | 2h | Tietokannan Suunnittelua 2h|
|
|
|
|
| Jusa Myrskog| 25.1.2018 | 6h | Riskikartoitus, amazon, viestintäsuunnitelma, materiaaliin tutustuminen|
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:16,5h
|
|
|
|
Yhteensä:20,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Sami Kauhala
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Sami Kauhala | tiistaisin | 4h | Narsun kuuntelua |
|
|
|
|
| Sami Kauhala | 11.1.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Sami Kauhala | 18.1.2018 | 4,5h | Suunnittelua 2h, nettisivun mock-up, ohjelmisto arkkitehtuuri 2,5h |
|
|
|
|
| Sami Kauhala | 24.1.2018 | 2h | current status |
|
| ... | ... | @@ -54,20 +58,21 @@ Yhteensä:16,5h |
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:16,5h
|
|
|
|
Yhteensä:20,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Van Vo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Van Vo | tiistaisin | 4h | Narsun kuuntelua |
|
|
|
|
| Van Vo | 11.1.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Van Vo | 18.1.2018 | 4,5h | Suunnittelua 3h, nettisivuja, ohjelmisto arkkitehtuuri 2,5h |
|
|
|
|
| Van Vo | 25.1.2018 | 6h | Nettisivuja, Mock-up |
|
|
|
|
| Van Vo | 28.1.2018 | 8h | Ryhmän nettisivu +/- |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 14,5h
|
|
|
|
Yhteensä: 20,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Hankinnat projektille
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -89,9 +94,10 @@ Yhteensä: 39€ |
|
|
|
| Työpäivä2 | 22,5h | 50 € | 1125 € |
|
|
|
|
| Työpäivä3 | 30h | 50 € | 1500 € |
|
|
|
|
| Kotihommat| 18h | 50€ | 900€ |
|
|
|
|
| Auditorio | 40 | 50€ | Narsun kuuntelua |
|
|
|
|
| Hankinnat | 5kpl | 2.60 € | 13 € |
|
|
|
|
| Hankinnat2 | 5kpl | 2.60 € | 13 € |
|
|
|
|
| Hankinnat3 | 5kpl | 2.60 € | 13 € |
|
|
|
|
| *Yhteensä:* |- | - | 4564 € |
|
|
|
|
| *Yhteensä:* |- | - | 6564 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|