| ... | ... | @@ -12,10 +12,10 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa XXXXX |
|
|
|
| Petri Penttinen | 11.1.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| Petri Penttinen | 18.1.2018 | 4,5h | Suunnittelua 2h, Sidosryhmäkartta ja profiilit 2,5h |
|
|
|
|
| Petri Penttinen | 22.1.2018 | 2h | Materiaaliin tutustumista |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| Petri Penttinen | 25.1.2018 | 2h | Projektisopimuksen teko |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:10,5h
|
|
|
|
Yhteensä:12,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Olli Koskinen
|
|
|
|
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |