| ... | ... | @@ -10,12 +10,12 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa XXXXX |
|
|
|
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Petri Penttinen | 11.1.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| Petri Penttinen | 18.1.2018 | 4,5h | Suunnittelua 2h, Sidosryhmäkartta ja profiilit 2,5h |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:4h
|
|
|
|
Yhteensä:8,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Olli Koskinen
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -23,12 +23,12 @@ Yhteensä:4h |
|
|
|
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Olli Koskinen | 11.1.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| Olli Koskinen | 18.1.2018 | 4,5h | Suunnittelua 3h, Sidosryhmäkartta, ohjelmisto arkkitehtuuri, tiimiläisten kuvat 2,5h |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:4h
|
|
|
|
Yhteensä:8,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Jusa Myrskog
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -36,12 +36,12 @@ Yhteensä:4h |
|
|
|
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Jusa Myrskog| 11.1.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| Jusa Myrskog | 18.1.2018 | 4,5h | Suunnittelua 2h, Sidosryhmäkartta ja profiilit 2,5h |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:4h
|
|
|
|
Yhteensä:8,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Sami Kauhala
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -49,12 +49,12 @@ Yhteensä:4h |
|
|
|
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Sami Kauhala | 11.1.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| Sami Kauhala | 18.1.2018 | 4,5h | Suunnittelua 2h, nettisivun mock-up, ohjelmisto arkkitehtuuri 2,5h |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:4h
|
|
|
|
Yhteensä:8,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Van Vo
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -62,23 +62,24 @@ Yhteensä:4h |
|
|
|
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Van Vo | 11.1.2018 | 4h | Suunnittelua 2h, toteutettu 2h |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| Van Vo | 18.1.2018 | 4,5h | Suunnittelua 3h, nettisivuja, ohjelmisto arkkitehtuuri 2,5h |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
| - | x.1.2018 | xh | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:4h
|
|
|
|
Yhteensä:8,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Hankinnat projektille
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hankinnatä | Päivämäärä | Hinta |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Ruokaa | 11.1.2018 | 13€ |
|
|
|
|
| Kahvia | 2.1.2018 | 10€ |
|
|
|
|
| Kahvia | 3.1.2018 | 10€ |
|
|
|
|
| Kahvia | 4.1.2018 | 10€ |
|
|
|
|
| Ruokaa | 11.1.2018 | 13€ |
|
|
|
|
| Kahvia | 2.1.2018 | -€ |
|
|
|
|
| Kahvia | 3.1.2018 | -€ |
|
|
|
|
| Kahvia | 4.1.2018 | -€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 40€
|
|
|
|
Yhteensä: 23€
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Projektin kokonaiskulut 5.1.2018
|
| ... | ... | @@ -86,8 +87,9 @@ Yhteensä: 40€ |
|
|
|
| Kuluerä | määrä | hinta a | Yhteensä |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Työtunnit | 20 | 50 € | 1000 € |
|
|
|
|
| Työtunnit | 22,5 | 50 € | 1125 € |
|
|
|
|
| Hankinnat | 5 | 2.60 € | 13 € |
|
|
|
|
| *Yhteensä:* |- | - | 1000 € |
|
|
|
|
| *Yhteensä:* |- | - | 2125 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tai sitten [Toggl](https://www.toggl.com) |