| ... | @@ -18,8 +18,12 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa OBSIMO-Opintosuunnittelun työkalu |
... | @@ -18,8 +18,12 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa OBSIMO-Opintosuunnittelun työkalu |
|
|
| Petri Penttinen | 14.2.2018 | 3h | Testitapauksia |
|
|
| Petri Penttinen | 14.2.2018 | 3h | Testitapauksia |
|
|
|
| Petri Penttinen | 15.2.2018 | 6h | Testitapauksia, gitlabia, vaatimusmäärittelyjä, projektisuunnitelmaa |
|
|
| Petri Penttinen | 15.2.2018 | 6h | Testitapauksia, gitlabia, vaatimusmäärittelyjä, projektisuunnitelmaa |
|
|
|
| Petri Penttinen | 22.2.2018 | 5h | Projektin esittelyä, papereitten tulostusta.|
|
|
| Petri Penttinen | 22.2.2018 | 5h | Projektin esittelyä, papereitten tulostusta.|
|
|
|
|
| Petri Penttinen | 8.3.2018 | 5h | Vaatimusmäärittelyjen päivittelyä |
|
|
|
|
| Petri Penttinen | 22.3.2018 | 4h | RobotFramework tutustuminen |
|
|
|
|
| Petri Penttinen | 24.3.2018 | 3h | RobotFramework |
|
|
|
|
| Petri Penttinen | 29.3.2018 | 4h | Vaatimusmäärittelyjen päivittäminen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:44,5h
|
|
Yhteensä:60,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Olli Koskinen
|
|
### Olli Koskinen
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |