| ... | ... | @@ -8,15 +8,15 @@ |
|
|
|
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Kuka hoitaa | Miten toimitaan |
|
|
|
|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|
|
|
|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu flunssaan | V3 | HessuHopo | Ilmoita tiiminvetäjälle ja tarvittaesssa asiakkaalle. |
|
|
|
|
| RISXX | [Riskikohtainen alasivu jos tarpeen]() | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RIS02 | [Riskikohtainen alasivu jos tarpeen]() | | | |
|
|
|
|
| RIS03 | Työmääräarviot ylittyvät merkittävästi | | | |
|
|
|
|
| RIS04 | Projektiin osallistuvien keskeisten henkilöiden vaihtuminen tai pidemmät poissaolot | | | |
|
|
|
|
| RIS05 | Projektiin osallistuvien henkilöiden asiantuntijuus puutteellista | | | |
|
|
|
|
| RIS06 | Määrittelyt eivät vastaa käyttäjien tarpeita | | | |
|
|
|
|
| RIS07 | | | | |
|
|
|
|
| RIS08 | | | | |
|
|
|
|
| RIS09 | | | | |
|
|
|
|
| RIS10 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vakauvuusluokan kuvaukset
|
|
|
|
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |