| ... | @@ -7,12 +7,12 @@ |
... | @@ -7,12 +7,12 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Kuka hoitaa | Miten toimitaan |
|
|
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Kuka hoitaa | Miten toimitaan |
|
|
|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|
|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|
|
|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu flunssaan | V3 | HessuHopo | Ilmoita tiiminvetäjälle ja tarvittaesssa asiakkaalle. |
|
|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu flunssaan | V5 | Sairastunut | Ilmoita tiiminvetäjälle ja tarvittaesssa asiakkaalle. |
|
|
|
| RIS02 | Tarvittavien päätösten viivästyminen | V2 | | |
|
|
| RIS02 | | | | |
|
|
|
| RIS03 | Työmääräarviot ylittyvät merkittävästi | V1 | | |
|
|
| RIS03 | | | | |
|
|
|
| RIS04 | Projektiin osallistuvien keskeisten henkilöiden vaihtuminen tai pidemmät poissaolot | V2 | | |
|
|
| RIS04 | | | | |
|
|
|
| RIS05 | Projektiin osallistuvien henkilöiden asiantuntijuus puutteellista | V5 | | |
|
|
| RIS05 | | | | |
|
|
|
| RIS06 | Määrittelyt eivät vastaa käyttäjien tarpeita | V3 | | |
|
|
| RIS06 | | | | |
|
|
|
| RIS07 | | | | |
|
|
| RIS07 | | | | |
|
|
|
| RIS08 | | | | |
|
|
| RIS08 | | | | |
|
|
|
| RIS09 | | | | |
|
|
| RIS09 | | | | |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |