| ... | @@ -29,6 +29,8 @@ Pellentesque congue odio ut tellus elementum vulputate et dapibus ante. Nunc tin |
... | @@ -29,6 +29,8 @@ Pellentesque congue odio ut tellus elementum vulputate et dapibus ante. Nunc tin |
|
|
|
|
|
|
|
| Kuluerä | määrä | hinta a | Yhteensä |
|
|
| Kuluerä | määrä | hinta a | Yhteensä |
|
|
|
|:---|:---|:---|:---|
|
|
|:---|:---|:---|:---|
|
|
|
| Työtunnit | 73 | 50 € | 3650€ |
|
|
| Työpäivä1 | 20 | 50 € | 1000 € |
|
|
|
| Hankinnat | 4 | 10 € | 40 € |
|
|
| Työpäivä2 | 22,5 | 50 € | 1125 € |
|
|
|
| *Yhteensä:* |- | - | 3690 € | |
|
| Hankinnat | 5 | 2.60 € | 13 € |
|
|
\ No newline at end of file |
|
| Hankinnat | 5 | 2.60 € | 13 € |
|
|
|
|
| *Yhteensä:* |- | - | 2151 € || |
|
|
|
\ No newline at end of file |