| ... | ... | @@ -115,68 +115,52 @@ Sisältää muunmuassa: |
|
|
|
|
|
|
|
## Palveluun liittyvät ei-toiminnalliset vaatimukset
|
|
|
|
|
|
|
|
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium,
|
|
|
|
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae
|
|
|
|
dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit,
|
|
|
|
sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est,
|
|
|
|
qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora
|
|
|
|
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam,
|
|
|
|
quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
|
|
|
|
Ei-toiminnalliset vaatimukset ovat järjestelmään liittyviä vaatimuksia. Ne määrittelevät järjestelmän arkkitehtuuria ja mitä järjestelmän pitäisi tehdä.
|
|
|
|
|
|
|
|
### Suorituskyky? (Performance)
|
|
|
|
|
|
|
|
qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora
|
|
|
|
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam,
|
|
|
|
quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
|
|
|
|
Vaatimuksia, jotka määrittelevät kuinka tehokkaasti järjestelmä toimii.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Suorituskyky | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Suorituskyky | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Suorituskyky | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|:---:|:------------------:|:---------:|:------------:|
|
|
|
|
| REQ001 | [Tietokannan muokkaaminen](et-vaatimus-db-muokkaaminen) | Suorituskyky | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
| REQ002 | [Autentikointi](et-vaatimus-auth) | Suorituskyky | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
| REQ003 | Vaatimus? | Suorituskyky | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Luotettavuus?
|
|
|
|
|
|
|
|
qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora
|
|
|
|
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam,
|
|
|
|
quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
|
|
|
|
Vaatimuksia, jotka määrittelevät komponenttien luotettavuutta ja ylläpidettävyyttä. Kuinka todennäköistä on, että komponentti tai ominaisuus epäonnistuu tehtävässään.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Luotettavuus | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Luotettavuus | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Luotettavuus | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|:---:|:------------------:|:---------:|:------------:|
|
|
|
|
| REQ101 | [Autentikointi](et-vaatimus-auth) | Luotettavuus | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
| REQ102 | [Tietokannan käytettävyysaika](et-vaatimus-db-uptime) | Luotettavuus | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
| REQ103 | Vaatimus? | Luotettavuus | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Tietoturva?
|
|
|
|
|
|
|
|
qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora
|
|
|
|
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam,
|
|
|
|
quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
|
|
|
|
Vaatimuksia, jotka määrittelevät vapauden ja kestokyvyn potentiaalista harmia vastaan.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|:---:|:------------------:|:---------:|:------------:|
|
|
|
|
| REQ1001 | [Autentikointi](et-vaatimus-auth) | Tietoturva | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
| REQ1002 | [Palvelimen fyysinen turvallisuus](et-vaatimus-palvelin) | Tietoturva | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
| REQ1003 | [Palvelimen tietoturva](et-vaatimus-palvelin) | Tietoturva | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
| REQ1004 | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
| REQ1005 | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
| REQ1007 | Vaatimus? | Tietoturva | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Käytettävyys
|
|
|
|
|
|
|
|
qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora
|
|
|
|
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam,
|
|
|
|
quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
|
|
|
|
Vaatimuksia, jotka määrittelevät kuinka helppoa järjestelmän käyttöönotto ja käytön oppiminen ovat. Määrittelee myös kuinka käyttäjäystävällinen käyttöliittymä on.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
| REQ00x | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|:---:|:------------------:|:---------:|:------------:|
|
|
|
|
| REQ5001 | [Kurssien valinta](et-vaatimus-kurssit) | Käytettävyys | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
| REQ5002 | [Valittujen kurssien visuaalinen ilmoitus](et-vaatimus-kurssit) | Käytettävyys | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
| REQ5003 | [Kaikista eniten valittujen kurssien ilmoitus](et-vaatimus-kurssit) | Käytettävyys | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
| REQ5004 | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
| REQ5005 | Vaatimus? | Käytettävyys | Kuka vastaa? |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Palvelu mockup-prototyyppi
|
|
|
|
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |