| ... | @@ -231,10 +231,19 @@ ER-kaavio |
... | @@ -231,10 +231,19 @@ ER-kaavio |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ001 | Kirjautuminen | Testattavuus | Ylläpito |
|
|
| REQ001 | Kirjautuminen | Testattavuus | Ylläpito |
|
|
|
| REQ002 | Kurssihaku| Testattavuus | Ylläpito |
|
|
| REQ002 | Kurssihaku| Testattavuus | Ylläpito |
|
|
|
| REQ003 | Kurssisuunnittelu| Testattavuus | Ylläpito |
|
|
| REQ002 | Kurssien lisäys| Testattavuus | Ylläpito |
|
|
|
| REQ004 | API-key| Testattavuus | Ylläpito |
|
|
| REQ003 | Kurssien poisto| Testattavuus | Ylläpito |
|
|
|
| REQ005 | Palvelimen ja clientin toiminta| Testattavuus | Ylläpito |
|
|
| REQ004 | Kurssisuunnittelu| Testattavuus | Ylläpito |
|
|
|
|
| REQ005 | Kurssisuunnitelun tallennus | Testattavuus | Ylläpito |
|
|
|
|
| REQ006 | API-key| Testattavuus | Ylläpito |
|
|
|
|
| REQ007 | Yrityksen kurssi suunnitelma| Testattavuus | Ylläpito |
|
|
|
|
| REQ008 | Kurssi ehdotukset| Testattavuus | Ylläpito |
|
|
|
|
| REQ009 | Kurssi arviot| Testattavuus | Ylläpito |
|
|
|
|
| REQ010 | Pakolliset kurssit| Testattavuus | Ylläpito |
|
|
|
|
| REQ011 | Käyttö koulutusalasta riippumatta| Testattavuus | Ylläpito |
|
|
|
|
| REQ012 | Käyttäjä voi ehdottaa uutta kurssia| Testattavuus | Ylläpito |
|
|
|
|
| REQ013 | Palvelimen ja clientin toiminta| Testattavuus | Ylläpito |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Testattavuus
|
|
### Testattavuus
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |