| ... | ... | @@ -229,7 +229,9 @@ Vaatimuksia, jotka määrittelevät kuinka helppoa järjestelmän käyttöönott |
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
| Kurssi | Tietotyyppi | Kuvaus | Nimi tietokannassa |
|
|
|
|
#### Kurssi
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nimi | Tietotyyppi | Kuvaus | Nimi tietokannassa |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| ID | VARCHAR | Kurssin ID | id |
|
|
|
|
| Opintopisteet | INT| Opintopiseet kurssista | ects |
|
| ... | ... | @@ -239,22 +241,26 @@ Vaatimuksia, jotka määrittelevät kuinka helppoa järjestelmän käyttöönott |
|
|
|
| Kieli | VARCHAR | Kurssin opetuskieli | language |
|
|
|
|
| Vaatimukset | VARCHAR | Vaadittu edeltävä osaaminen | requirements |
|
|
|
|
| Kategoria | VARCHAR | Esim. pakolliset- perus- tai valinnaiset opinnot | category_id |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Avain | Tietotyyppi | Kuvaus | Nimi tietokannassa |
|
|
|
|
#### Avain
|
|
|
|
| Nimi | Tietotyyppi | Kuvaus | Nimi tietokannassa |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Avain | VARCHAR | Avain, jolla organisaation ulkopuoliset tunnistetaan ja päästetään sisään | id |
|
|
|
|
| Status | BOOL | Käytetty / Käyttämättä (avain on kertakäyttöinen) | key |
|
|
|
|
| Saaja | VARCHAR | Kuka avaimen on saanut | owner |
|
|
|
|
| Päiväys | DATE | Myöntämispäivä | date |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Polku | Tietotyyppi | Kuvaus | Nimi tietokannassa |
|
|
|
|
#### Polku
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nimi | Tietotyyppi | Kuvaus | Nimi tietokannassa |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| ID | VARCHAR | Polun id | id |
|
|
|
|
| Nimi | VARCHAR | Polulle annettu nimi | name |
|
|
|
|
| Avain | VARCHAR | Avain, jolla polku on tehty | key_idkey |
|
|
|
|
| Luontiaika | DATE | Polun luontipäivä | date |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Käyttäjät | Tietotyyppi | Kuvaus | Nimi tietokannassa |
|
|
|
|
#### Käyttäjät
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nimi | Tietotyyppi | Kuvaus | Nimi tietokannassa |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| UserID | VARCHAR | Käyttäjätunnus | id |
|
|
|
|
| Salasana | VARCHAR | Käyttäjän salasana | passwd |
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |