| ... | @@ -14,7 +14,11 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
... | @@ -14,7 +14,11 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
|
|
| 9.10.2018 | 1,5 | Luento |
|
|
| 9.10.2018 | 1,5 | Luento |
|
|
|
| 12.10.2018 | 0,5 | Yritystapaaminen |
|
|
| 12.10.2018 | 0,5 | Yritystapaaminen |
|
|
|
| 23.10.2018 | 1,5 | Luento |
|
|
| 23.10.2018 | 1,5 | Luento |
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 16,5 h |
|
|
| 30.10.2018 | 1,5 | Luento |
|
|
|
|
| 31.10.2018 | 2 | Vaatimusmäärittelyyn vaatimuksia |
|
|
|
|
| 12.10.2018 | 1 | Yritystapaaminen |
|
|
|
|
| 12.11.2018 | 3 | Projektisuunnitelman tekemistä |
|
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 24 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vo Van Duy
|
|
### Vo Van Duy
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |