| ... | @@ -36,7 +36,9 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
... | @@ -36,7 +36,9 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
|
|
| 5.2.2019 | 2 | Dokumenttien päivitystä |
|
|
| 5.2.2019 | 2 | Dokumenttien päivitystä |
|
|
|
| 6.2.2019 | 2 | Laskun tekeminen toimeksiantajalle ja perehtyminen välikatsaukseen |
|
|
| 6.2.2019 | 2 | Laskun tekeminen toimeksiantajalle ja perehtyminen välikatsaukseen |
|
|
|
| 7.2.2019 | 1 | Välikatsauksen järjestelyä |
|
|
| 7.2.2019 | 1 | Välikatsauksen järjestelyä |
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 80,5 h |
|
|
| 10.2.2019 | 1,5 | Dokumenttien ja raporttien päivitystä |
|
|
|
|
| 11.2.2019 | 1,5 | Dokumenttien ja raporttien päivitystä |
|
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 83,5 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vo Van Duy
|
|
### Vo Van Duy
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |