| ... | ... | @@ -40,7 +40,8 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
|
|
|
| 11.2.2019 | 1,5 | Dokumenttien ja raporttien päivitystä. Välikatsaus |
|
|
|
|
| 12.2.2019 | 1 | Tapaaminen |
|
|
|
|
| 18.2.2019 | 3.5 | Ryhmä briiffi, perehtymistä PWA, raporttien ja dokumenttien täyttämistä |
|
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 84 h |
|
|
|
|
| 21.2.2019 | 3 | Loppuraportin täydentämistä, dokumentointia |
|
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 87 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vo Van Duy
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |