| ... | @@ -45,7 +45,9 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
... | @@ -45,7 +45,9 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
|
|
| 4.3.2019 | 4 | Loppuseminaarin suunnittelua, seminaariin esitelmän tekoa, raporttien täydentämistä |
|
|
| 4.3.2019 | 4 | Loppuseminaarin suunnittelua, seminaariin esitelmän tekoa, raporttien täydentämistä |
|
|
|
| 6.3.2019 | 4 | Ryhmä meettausta, loppuseminaarin suunnittelua, tapaamisten järjestämistä ja esitelmän/raporttien täydentämistä |
|
|
| 6.3.2019 | 4 | Ryhmä meettausta, loppuseminaarin suunnittelua, tapaamisten järjestämistä ja esitelmän/raporttien täydentämistä |
|
|
|
| 7.3.2019 | 1 | Videopuhelu toimeksiantajan kanssa ja lappujen täydentämistä |
|
|
| 7.3.2019 | 1 | Videopuhelu toimeksiantajan kanssa ja lappujen täydentämistä |
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 101 h |
|
|
| 9.3.2019 | 3 | Hallintapaneelin testausta, ryhmä briiffiä, powerpointtia |
|
|
|
|
| 11.3.2019 | 8 | Powerpointti esitelmän täydentämistä, ryhmä briiffiä, testailua, testlinkin tulosteet, dokumentointia. |
|
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 112 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vo Van Duy
|
|
### Vo Van Duy
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |