| ... | ... | @@ -47,7 +47,8 @@ Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin | |
|
|
|
| 7.3.2019 | 1 | Videopuhelu toimeksiantajan kanssa ja lappujen täydentämistä |
|
|
|
|
| 9.3.2019 | 3 | Hallintapaneelin testausta, ryhmä briiffiä, powerpointtia |
|
|
|
|
| 11.3.2019 | 8 | Powerpointti esitelmän täydentämistä, ryhmä briiffiä, testailua, testlinkin tulosteet, dokumentointia. |
|
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 112 h |
|
|
|
|
| 12.3.2019 | 4 | Esityksen viimeistelyä, ohjelman testausta, briiffausta ja dokumenttien ja raporttien hiomista. |
|
|
|
|
| | *YHTEENSÄ* | 116 h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vo Van Duy
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |