| ... | ... | @@ -73,13 +73,7 @@ LOREM |
|
|
|
| GENREQ001 | | Käyttöoikeudet | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| GENREQ002 | | Suorituskyky | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| GENREQ003 | | Järjestelmä | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| GENREQ004 | | Järjestelmä | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| GENREQ005 | | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| GENREQ006 | | Käyttöoikeudet | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| GENREQ007 | | Käyttöoikeudet | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| GENREQ008 | | Käyttöoikeudet | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| GENREQ009 | | Käyttöoikeudet | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Yleiset käyttötapaukset (General Use Cases)
|
| ... | ... | @@ -93,14 +87,8 @@ LOREM |
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| TV001| | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| TV002| | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| TV003| | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| TV005 | | Käyttöoikeudet | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| TV006 | | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| TV007 | | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| TV008 | | Käyttöoikeudet | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| TV009 | | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| TV012 | | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -112,9 +100,6 @@ LOREM |
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| ETVK001 | | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| ETVK003 | | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| ETVK004 | | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| ETVK005 | | Käytettävyys | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Suorituskyky
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -122,7 +107,6 @@ LOREM |
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| ETVS001 | | Suorituskyky | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| ETVS003 | | Suorituskyky | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Tietoturva
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -130,9 +114,7 @@ LOREM |
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| ETVT001 | | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| ETVT002 | | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| ETVT003 | | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| ETVT004 | | Tietoturva | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Palautettavuus
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -140,21 +122,12 @@ LOREM |
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| ETVP001 | | Palautettavuus | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| ETVP002 | | Palautettavuus | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Tekniset vaatimukset
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| TEKT001 | | Tekninen |
|
|
|
|
| TEKT002 | | Tekninen |
|
|
|
|
| TEKT003 | | Tekninen |
|
|
|
|
| TEKT004 | | Tekninen |
|
|
|
|
| TEKT005 | | Tekninen |
|
|
|
|
| TEKT006 | | Tekninen |
|
|
|
|
| TEKT007 | | Tekninen |
|
|
|
|
| TEKT008 | | Tekninen |
|
|
|
|
| TEKT009 | | Tekninen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -208,7 +181,6 @@ https://www.fluidui.com/editor/live/preview/cF9JdXdhdFUybVVIUEtHR1NadVpTZDc5a1Uy |
|
|
|
| Id | Vaatimuksen kuvaus | Kategoria | Vastuullinen |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| TESTV001 | | Testattavuus | |
|
|
|
|
| TESTV002 | | Testattavuus | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |