| ... | @@ -12,7 +12,7 @@ Koko projektin toteuma (projektisuunnitelman tavoitteisiin ja tehtäviin peilate |
... | @@ -12,7 +12,7 @@ Koko projektin toteuma (projektisuunnitelman tavoitteisiin ja tehtäviin peilate |
|
|
* Tehtiin toimiva tuote, pientä hienosäätöä vaille valmiiksi. Esim. HTTPS puuttuu.
|
|
* Tehtiin toimiva tuote, pientä hienosäätöä vaille valmiiksi. Esim. HTTPS puuttuu.
|
|
|
|
|
|
|
|
## 2.2. Projektin onnistuminen (suunnitelma vs. toteutuma)
|
|
## 2.2. Projektin onnistuminen (suunnitelma vs. toteutuma)
|
|
|
| Pvm | Sprint | Task |
|
|
| Pvm | Sprint | Task |
|
|
|
|:---:|:------:|:----:|
|
|
|:---:|:------:|:----:|
|
|
|
| 12.11.2018-25.11.2018 | 1 | Vaatimusmäärittelyn aloitus |
|
|
| 12.11.2018-25.11.2018 | 1 | Vaatimusmäärittelyn aloitus |
|
|
|
| 26.11.2018-9.12.2018 | 2 | Vaatimusmäärittelyn tekeminen ja teknologioihin perehtyminen |
|
|
| 26.11.2018-9.12.2018 | 2 | Vaatimusmäärittelyn tekeminen ja teknologioihin perehtyminen |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |