| ... | ... | @@ -24,40 +24,27 @@ Eri osapuolten oikeudet määritetään tarpeen mukaan erillisessä sopimuksessa |
|
|
|
|
|
|
|
## 2.1 Organisaation esittely
|
|
|
|
|
|
|
|
Projektiorganisaatioon kuuluu 8 Overflow -yrityksen työntekijää, toimeksiantaja sekä laitteiston toimittajan Telian edustajat.
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Projektiorganisaatioon kuuluu 5 JAMK:in opiskelijaa sekä 2 Digian edustajaa.
|
|
|
|
|
|
|
|
### Projektiryhmän jäsenet
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nimi | Rooli | GitLab -tunnus |
|
|
|
|
|------|-------|----------------|
|
|
|
|
| Sami Suomi | Team Leader / Junior Developer | @K8667 |
|
|
|
|
| Antti Lohtaja | Junior Developer | @K1526 |
|
|
|
|
| Timo Heinonen | Junior Developer | @H8262 |
|
|
|
|
| Jarno Rantonen | Junior Developer | @K8265 |
|
|
|
|
| Niko Liimatainen | Junior Developer / Vice Team Leader / Wikimaster | @K8908 |
|
|
|
|
| Pinja Ylönen | Social services & healthcare consultant | @L4689 |
|
|
|
|
| Saku Hopponen | Junior Developer | @H8801 |
|
|
|
|
| Tero Hyttinen | Junior Developer | @K1921 |
|
|
|
|
| Nimi | GitLab -tunnus |
|
|
|
|
|------|---------------|
|
|
|
|
| Konsta Mustonen | @K8721 |
|
|
|
|
| Alexander Andreev | @K8684 |
|
|
|
|
| Jusa Myrskog | @K9412 |
|
|
|
|
| Sami Kauhala | @K8917 |
|
|
|
|
| Jenna Närhi | @K2224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Johtoryhmä
|
|
|
|
|
|
|
|
Johtoryhmän muodostavat siihen valitut projektiryhmän, ohjaajien ja toimeksiantajan edustajat.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nimi | Rooli |
|
|
|
|
|------|-------|
|
|
|
|
| Sami Suomi | Team Leader |
|
|
|
|
| Ilkka Raatikainen | Toimeksiantaja |
|
|
|
|
| Tero Maaniemi | Telia |
|
|
|
|
### Tukiryhmä
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nimi | Rooli |
|
|
|
|
|------|-------|
|
|
|
|
| Marko Rintamäki | Ohjaaja |
|
|
|
|
| Minttu Mäkäläinen | Valmentaja |
|
|
|
|
| Jani Vuorinen | Telia-tuki |
|
|
|
|
| Arttu Aho | Telia-tuki |
|
|
|
|
| Simo Veikkolainen | Telia-tuki |
|
|
|
|
Johtoryhmän muodostavat Digian edustajat
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nimi |
|
|
|
|
|------|
|
|
|
|
| Anssi Ylönen |
|
|
|
|
| Markus Asikainen |
|
|
|
|
|
|
|
|
## 2.2 Vastuut ja päätöksentekoprosessi
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimeksiantaja antaa riittävät tiedot järjestelmän vaatimuksista ja tarvittavista ominaisuuksista.
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |