|
|
|
## RiskiTaulukko
|
|
|
|
| ID | Riskin Kuvaus | Vakavuus (1-5) | Todennäköisyys (1-5) | Riski| Kuka vastaa tapahtuessa | Miten toimitaan tapahtuessa | Miten riskiin voidaan varautua |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| RISK01 | Työryhmän jäsen sairastuu | 2 | 4 |8|Sairastunut jäsen | Jäsen ilmoittaa olevansa kipeä viestintäkanavia hyödyntäen ja tekee hommansa kun kykenee | Pestään käsiä |
|
|
|
|
| RISK02 | Työntekijöiltä menee motivaatio | 4 | 5 | 20 |Projektipäällikkö ja alaiset | Pidetään palaveri asiasta miellyttävissä olosuhteissa (kahvi?) | Pidetään ryhmähenki hyvänä |
|
|
|
|
| RISK03 | Asiakas/ työnantaja ei ole tyytyväinen jälkeen | 5 | 3 | 15 |Projektiryhmä | Korjataan työn suunitelmaa ja toteutusta mahdollisesti parempaan päin tai lasketaan hintaa|Pidetään välitarkastuksia tiuhaan työn vastaavuudesta ja mietitään **"onko tämä mitä halutaan?"**|
|
|
|
|
| RISK04 |Tiimin asiantuntemus on riittämätön|4|3|12|Projektiryhmä|Kysytään apua / opiskellaan|Ei voi|
|
|
|
|
| RISK05 |Kyberhyökkäys palveluun|4|3|12|Projektiryhmä|Kysytään apua / opiskellaan|Selvitys vahingoista.|
|
|
|
|
| RISK06 | Jokin työtehtävä venyy aikataulussa|3|4|12|Projektiryhmä|Selvitellään voiko tehtävää jakaa pienempiin osiin ja/tai jakaa tiimin kesken.|Ei voi|
|
|
|
|
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Riski | Ehkäisevät toimenpiteet | Jos eskaloituu |
|
|
|
|
|:--------:|:------:|:--------:|:--------------:|:-----:|:-----------------------:|:--------------:|
|
|
|
|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu flunssaan | 3 | 5 | 15 | Pestään kädet | Ilmoitetaan ryhmälle Whatsapissa |
|
|
|
|
| RIS02 | Projektipäälliikkö on toimintakyvytön | 3 | 1 | 3 | Tehtäviä hajautetaan ryhmälle ennakkoon | Valitaan tilanteen mukaan uusi projektipäällikkö |
|
|
|
|
| RIS03 | Henkilöresurssien riittämättömyys | 4 | 2 | 8 | Pidetään laajuus ryhmälle sopivana | Poistetaan tai supistetaan ominaisuuksia |
|
|
|
|
| RIS04 | Tarvittavien päätösten viivästyminen | 3 | 2 | 6 | Pyritään alustavasti harkitsemaan päätöksiä ennalta | Mennään pizzalle ja tehdään päätös huutoäänestyksellä |
|
|
|
|
| RIS05 | Työmääräarviot ylittyvät huomattavasti | 4 | 4 | 16 | Arvioidaan aikoja enemmän ylä- kuin alakanttiin | Pienennetään laajuutta jos tarve vaatii, arvioidaan jatkossa enemmän yläkanttiin |
|
|
|
|
| RIS06 | Sidosryhmien osallistuminen on puutteellista | 4 | 2 | 8 | Häiritään sidosryhmiä aktiivisesti | Vaaditaan vastauksia hyvin aggressiivisesti |
|
|
|
|
| RIS07 | Tiimin asiantuntemus on riittämätön | 4 | 5 | 20 | Aktiivinen yhteydenpito tukiryhmän kanssa | Opiskellaan kunnes asiantuntemus on riittävä ja tarvittaessa pienennetään laajuutta |
|
|
|
|
| RIS08 | Määrittelyt eivät vastaa loppukäyttäjien tarpeita | 5 | 3 | 15 | Loppukäyttäjien tarpeita arvioidaan projektin eri vaiheissa | Määritellään uudestaan tarkemmin käyttäjiä kuunnellen |
|
|
|
|
| RIS09 | Määritystyössä ei huomioida olemassa olevaa toimintaympäristöä | 4 | 3 | 12 | Keskustellaan aiheesta sidosryhmien kanssa projektin eri vaiheissa | Tilanne arvioidaan ja ristiriitaiset määritykset poistetaan |
|
|
|
|
| RIS10 | Määritystyötä ei vaiheisteta tehokkaasti | 2 | 2 | 4 | Issue trackeriä käytetään aktiivisesti | Siistitään tracker sellaiseen kuntoon, että siitä saa uudestaan hyvän otteen |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vakavuusluokkien kuvaukset
|
|
|
|
|Vakavuusluokka|Kuvaus|Muuta|
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |