|
|
## Projektin riskit
|
|
## RiskiTaulukko
|
|
|
| ID | Kuvaus | Vakavuus | Toiminta |
|
|
| ID | Riskin Kuvaus | Vakavuus (1-5) | Todennäköisyys (1-5) | Riski| Kuka vastaa tapahtuessa | Miten toimitaan tapahtuessa | Miten riskiin voidaan varautua |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| RISK01 | Työryhmän jäsen sairastuu | 2 | 4 |8|Sairastunut jäsen | Jäsen ilmoittaa olevansa kipeä viestintäkanavia hyödyntäen ja tekee hommansa kun kykenee | Pestään käsiä |
|
|
|
|
| RISK02 | Työntekijöiltä menee motivaatio | 4 | 5 | 20 |Projektipäällikkö ja alaiset | Pidetään palaveri asiasta miellyttävissä olosuhteissa (kahvi?) | Pidetään ryhmähenki hyvänä |
|
|
|
|
| RISK03 | Asiakas/ työnantaja ei ole tyytyväinen jälkeen | 5 | 3 | 15 |Projektiryhmä | Korjataan työn suunitelmaa ja toteutusta mahdollisesti parempaan päin tai lasketaan hintaa|Pidetään välitarkastuksia tiuhaan työn vastaavuudesta ja mietitään **"onko tämä mitä halutaan?"**|
|
|
|
|
| RISK04 |Tiimin asiantuntemus on riittämätön|4|3|12|Projektiryhmä|Kysytään apua / opiskellaan|Ei voi|
|
|
|
|
| RISK05 |Kyberhyökkäys palveluun|4|3|12|Projektiryhmä|Kysytään apua / opiskellaan|Selvitys vahingoista.|
|
|
|
|
| RISK06 | Jokin työtehtävä venyy aikataulussa|3|4|12|Projektiryhmä|Selvitellään voiko tehtävää jakaa pienempiin osiin ja/tai jakaa tiimin kesken.|Ei voi|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vakavuusluokkien kuvaukset
|
|
|
|
|Vakavuusluokka|Kuvaus|Muuta|
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
|1|Vähäinen vaikutus yksittäisenä tapauksena||
|
|
|
|
|2|Selvä vaikutus projektin tulokseen, mutta tulos silti kaikin puolin asianmukainen||
|
|
|
|
|3|Merkittävä vaikutus tulokseen, mutta projekti voidaan silti saada valmiiksi||
|
|
|
|
|4|Suuri vaikutus projektin onnistumiseen||
|
|
|
|
|5|Erittäin suuri vaikutus, projektin kannalta tuhoisa||
|
|
|
|
|
|
|
|
## Vakavuustasot
|
|
|
|
|
| Taso | Kuvaus |
|
|
### Todennäköisyysluokkien kuvaukset
|
|
|
|:-:|:-:| |
|
|Todennäköisyysluokka|Kuvaus|Muuta|
|
|
\ No newline at end of file |
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
|1|Erittäin epätodennäköinen||
|
|
|
|
|2|Epätodennäköinen||
|
|
|
|
|3|Mahdollinen||
|
|
|
|
|4|Todennäköinen||
|
|
|
|
|5|Lähes varma|| |
|
|
|
\ No newline at end of file |