| ... | @@ -13,6 +13,7 @@ Yhteensä: 0h |
... | @@ -13,6 +13,7 @@ Yhteensä: 0h |
|
|
| xx.10 | 6 | Tapaamisia, sähköposteja, yms |
|
|
| xx.10 | 6 | Tapaamisia, sähköposteja, yms |
|
|
|
| 8.10 | 3 | Tapaaminen |
|
|
| 8.10 | 3 | Tapaaminen |
|
|
|
| 12.10 | 4.5 | Dokumentointi |
|
|
| 12.10 | 4.5 | Dokumentointi |
|
|
|
|
| 13.10 | 3 | Dokumentointi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 13.5h
|
|
Yhteensä: 13.5h
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |