| ... | @@ -17,7 +17,7 @@ Yhteensä: 0h |
... | @@ -17,7 +17,7 @@ Yhteensä: 0h |
|
|
| 19.10 | 2 | Dokumentointi |
|
|
| 19.10 | 2 | Dokumentointi |
|
|
|
| 20.11 | 2 | Dokumentointi, MockUp, Tietokantamalli |
|
|
| 20.11 | 2 | Dokumentointi, MockUp, Tietokantamalli |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 18.5h
|
|
Yhteensä: 20.5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Alexander Andreev
|
|
### Alexander Andreev
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -28,8 +28,10 @@ Yhteensä: 18.5h |
... | @@ -28,8 +28,10 @@ Yhteensä: 18.5h |
|
|
| 12.11 | 4.5 | Dokumentointi |
|
|
| 12.11 | 4.5 | Dokumentointi |
|
|
|
| 13.10 | 3 | Dokumentointi |
|
|
| 13.10 | 3 | Dokumentointi |
|
|
|
| 19.10 | 2 | Dokumentointi |
|
|
| 19.10 | 2 | Dokumentointi |
|
|
|
|
| 20.11 | 2 | Dokumentointi, MockUp, Tietokanta malli |
|
|
|
|
| 26.11 | 1 | Silmäilyä, perehtymistä kotoa käsin |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 15.5h
|
|
Yhteensä: 23.5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Jusa Myrskog
|
|
### Jusa Myrskog
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |