| ... | @@ -25,8 +25,9 @@ Yhteensä: 0h |
... | @@ -25,8 +25,9 @@ Yhteensä: 0h |
|
|
| 3.12 | 1.5 | Dokumentaation siistimistä |
|
|
| 3.12 | 1.5 | Dokumentaation siistimistä |
|
|
|
| 4.12 | 5.5 | Perehtyminen/kertaus (React) |
|
|
| 4.12 | 5.5 | Perehtyminen/kertaus (React) |
|
|
|
| 10.12 | 1.5 | Perehtyminen (Kubernetes) |
|
|
| 10.12 | 1.5 | Perehtyminen (Kubernetes) |
|
|
|
|
| 7.1 | 2 | Tapaaminen, Työvälineiden käyttöönotto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 33.5h
|
|
Yhteensä: 35.5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Alexander Andreev
|
|
### Alexander Andreev
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -42,8 +43,9 @@ Yhteensä: 33.5h |
... | @@ -42,8 +43,9 @@ Yhteensä: 33.5h |
|
|
| 3.12 | 1.5 | Dokumentaation siistimistä |
|
|
| 3.12 | 1.5 | Dokumentaation siistimistä |
|
|
|
| 4.12 | 2.0 | Palaveri, Perehtyminen |
|
|
| 4.12 | 2.0 | Palaveri, Perehtyminen |
|
|
|
| 10.12 | 1.5 | Perehtyminen (Kubernetes) |
|
|
| 10.12 | 1.5 | Perehtyminen (Kubernetes) |
|
|
|
|
| 7.1 | 2 | Tapaaminen, Työvälineiden käyttöönotto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 28.5h
|
|
Yhteensä: 30.5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Jusa Myrskog
|
|
### Jusa Myrskog
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -60,8 +62,9 @@ Yhteensä: 28.5h |
... | @@ -60,8 +62,9 @@ Yhteensä: 28.5h |
|
|
| 9.12 | 2 | Perehtyminen (Kubernetes) |
|
|
| 9.12 | 2 | Perehtyminen (Kubernetes) |
|
|
|
| 10.12 | 1.5 | Perehtyminen (Kubernetes) |
|
|
| 10.12 | 1.5 | Perehtyminen (Kubernetes) |
|
|
|
| 1.1 | 4 | Perehtyminen (Kubernetes/Docker) |
|
|
| 1.1 | 4 | Perehtyminen (Kubernetes/Docker) |
|
|
|
|
| 7.1 | 2 | Tapaaminen, Työvälineiden käyttöönotto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 28.5h
|
|
Yhteensä: 30.5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Sami Kauhala
|
|
### Sami Kauhala
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -79,8 +82,9 @@ Yhteensä: 28.5h |
... | @@ -79,8 +82,9 @@ Yhteensä: 28.5h |
|
|
| 8.12 | .5 | Perehtyminen (Kubernetes) |
|
|
| 8.12 | .5 | Perehtyminen (Kubernetes) |
|
|
|
| 9.12 | .5 | Perehtyminen (Kubernetes) |
|
|
| 9.12 | .5 | Perehtyminen (Kubernetes) |
|
|
|
| 10.12 | 1.5 | Perehtyminen (Kubernetes) |
|
|
| 10.12 | 1.5 | Perehtyminen (Kubernetes) |
|
|
|
|
| 7.1 | 2 | Tapaaminen, Työvälineiden käyttöönotto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 27.5h
|
|
Yhteensä: 29.5h
|
|
|
|
|
|
|
|
### Jenna Närhi
|
|
### Jenna Närhi
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -93,5 +97,6 @@ Yhteensä: 27.5h |
... | @@ -93,5 +97,6 @@ Yhteensä: 27.5h |
|
|
| 26.11 | 0.5 | Silmäilyä, perehtymistä kotoa käsin |
|
|
| 26.11 | 0.5 | Silmäilyä, perehtymistä kotoa käsin |
|
|
|
| 30.11 | 1 | Etappikatselmus asiakkaan kanssa |
|
|
| 30.11 | 1 | Etappikatselmus asiakkaan kanssa |
|
|
|
| 3.12 | 1.5 | Dokumentaation siistimistä |
|
|
| 3.12 | 1.5 | Dokumentaation siistimistä |
|
|
|
|
| 7.1 | 2 | Tapaaminen, Työvälineiden käyttöönotto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 13h |
|
Yhteensä: 15h |
|
\ No newline at end of file |
|
\ No newline at end of file |