| ... | @@ -33,6 +33,7 @@ Yhteensä: 15.5h |
... | @@ -33,6 +33,7 @@ Yhteensä: 15.5h |
|
|
| xx.10 | 4 | Tapaamisia |
|
|
| xx.10 | 4 | Tapaamisia |
|
|
|
| 8.11 | 3 | Tapaaminen |
|
|
| 8.11 | 3 | Tapaaminen |
|
|
|
| 12.11 | 4.5 | Dokumentointi |
|
|
| 12.11 | 4.5 | Dokumentointi |
|
|
|
|
| 13.11 | 2 | Dokumentointi, roadmap |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 11.5h
|
|
Yhteensä: 11.5h
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |