| ... | ... | @@ -62,6 +62,10 @@ Yhteensä: 19.5h |
|
|
|
|
|
|
|
| Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
|
|
|:----------:|:------:|:------------:|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| xx.10 | 4 | Tapaamisia |
|
|
|
|
| 8.11 | 3 | Tapaaminen |
|
|
|
|
| 13.11 | 1 | Perehtymistä kotoa käsin |
|
|
|
|
| 20.11 | 2 | Dokumentointia |
|
|
|
|
| 26.11 | 0.5 | Silmäilyä, perehtymistä kotoa käsin |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 0h |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
|
Yhteensä: 10.5h |
|
|
\ No newline at end of file |