| ... | ... | @@ -13,7 +13,8 @@ Yhteensä: 0h |
|
|
|
| xx.10 | 6 | Tapaamisia, sähköposteja, yms |
|
|
|
|
| 8.10 | 3 | Tapaaminen |
|
|
|
|
| 12.10 | 4.5 | Dokumentointi |
|
|
|
|
| 13.10 | 3 | Dokumentointi |
|
|
|
|
| 13.10 | 3 | Dokumentointi |
|
|
|
|
| 19.10 | 2 | Dokumentointi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 16.5h
|
|
|
|
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |