| ... | @@ -64,6 +64,7 @@ Palvelupolku kuvattuna asiakkaan (Apuvälinekeskus) näkökulmasta. |
... | @@ -64,6 +64,7 @@ Palvelupolku kuvattuna asiakkaan (Apuvälinekeskus) näkökulmasta. |
|
|
| GENREQ007 | Pääkäyttäjän tulee voida antaa muille käyttäjille oikeuksia referensseihin | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
| GENREQ007 | Pääkäyttäjän tulee voida antaa muille käyttäjille oikeuksia referensseihin | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
| GENREQ008 | Pääkäyttäjän tulee voida antaa muille käyttäjille DG-numerot, jotta he voivat nähdä oman DG:nsä referenssit | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
| GENREQ008 | Pääkäyttäjän tulee voida antaa muille käyttäjille DG-numerot, jotta he voivat nähdä oman DG:nsä referenssit | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
| GENREQ009 | Käyttäjien tulee päästä näkemään vain oman DG-tasonsa referenssit | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
| GENREQ009 | Käyttäjien tulee päästä näkemään vain oman DG-tasonsa referenssit | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
| GENREQ010 | Referenssejä hakiessa järjestelmän tulee näyttää vain tulosten lukumäärä jos käyttäjällä ei ole oikeuksia selata itse referenssejä | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Yleiset käyttötapaukset
|
|
## Yleiset käyttötapaukset
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |