| ... | @@ -56,7 +56,7 @@ Palvelupolku kuvattuna asiakkaan (Apuvälinekeskus) näkökulmasta. |
... | @@ -56,7 +56,7 @@ Palvelupolku kuvattuna asiakkaan (Apuvälinekeskus) näkökulmasta. |
|
|
| Id | Vaatimus | Kategoria | Vastuuhenkilö |
|
|
| Id | Vaatimus | Kategoria | Vastuuhenkilö |
|
|
|
|:---:|:--------:|:---------:|:-------------:|
|
|
|:---:|:--------:|:---------:|:-------------:|
|
|
|
| GENREQ001 | Järjestelmään tulee voida kirjautua sisään | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
| GENREQ001 | Järjestelmään tulee voida kirjautua sisään | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
| GENREQ002 | Käyttäjien kaikkia toimia järjestelmässä tulee voida saurata | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
| GENREQ002 | Käyttäjien kaikkia toimia järjestelmässä tulee voida seurata (logitus) | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
| GENREQ003 | Käyttäjien tulee voida pystyä hakemaan referenssejä erilaisin filtterein | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
| GENREQ003 | Käyttäjien tulee voida pystyä hakemaan referenssejä erilaisin filtterein | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
| GENREQ004 | Referenssejä tulee voida lisätä järjestelmään | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
| GENREQ004 | Referenssejä tulee voida lisätä järjestelmään | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
|
| GENREQ005 | Referenssejä lisätessä referenssille tulee voida lisätä näkyvyystaso (DG) | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
|
| GENREQ005 | Referenssejä lisätessä referenssille tulee voida lisätä näkyvyystaso (DG) | Toiminnallinen | Tuotantotiimi |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |