| ... | @@ -72,9 +72,9 @@ Digipones |
... | @@ -72,9 +72,9 @@ Digipones |
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
| Id | Vaatimus | Vastuuhenkilö |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| REQ001 | Peruskäyttäjällä kolme näkymää: Kirjautuminen, haku tuloksineen ja referenssi | Tuotantotiimi |
|
|
| REQ001 | Peruskäyttäjällä kolme näkymää: Kirjautuminen, haku tuloksineen ja referenssi | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ002 | Jos hakutuoloksissa on referenssejä joihin käyttäjällä ei ole oikeuksia, hänelle näkyy vain yhteyshenkilö (portfolio manager) | Tuotantotiimi |
|
|
| REQ002 | Jos hakutuoloksissa on referenssejä joihin käyttäjällä ei ole oikeuksia, hänelle näkyy vain yhteyshenkilö (portfolio manager) ja referenssin BoseID | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ003 | Näkymä uuden referenssin lisäämiseen referenssin lisääjälle| Tuotantotiimi |
|
|
| REQ003 | Näkymä uuden referenssin lisäämiseen referenssin lisääjälle| Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ004 | Näkymä uuden referenssin hyväksymiseen referenssin asiakassuhdevastaavalle(?)/protfolio managerille | Tuotantotiimi |
|
|
| REQ004 | Näkymä uuden referenssin hyväksymiseen referenssin protfolio managerille | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ005 | Pääkäyttäjälle hallintapaneeli, jossa voi muokata referenssejä ja käyttäjien oikeuksia | Tuotantotiimi |
|
|
| REQ005 | Pääkäyttäjälle hallintapaneeli, jossa voi muokata referenssejä ja käyttäjien oikeuksia | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ006 | Referenssien haku hakusivulla teknologioiden, hinnan, asiakkaan, päivämäärän mukaan | Tuotantotiimi |
|
|
| REQ006 | Referenssien haku hakusivulla teknologioiden, hinnan, asiakkaan, päivämäärän mukaan | Tuotantotiimi |
|
|
|
| REQ007 | Referenssien haku ja lisäys tagien avulla (esim Twitch) | Tuotantotiimi |
|
|
| REQ007 | Referenssien haku ja lisäys tagien avulla (esim Twitch) | Tuotantotiimi |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |