| ... | ... | @@ -7,10 +7,16 @@ |
|
|
|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu| V2 | Kaikki | Ilmoita tiiminvetäjälle ja tarvittaesssa narsulle. |
|
|
|
|
| RIS02 | Ryhmän jäsen lähtee kokonaan pois | V1 | Kaikki | Jaetaan työt uudelleen tasapuolisesti |
|
|
|
|
| RIS03 | Gitlab Ei Toimi | V1 | Ei ketään | Otetaan yhteyttä labranet helpdeskille |
|
|
|
|
| RIS04 | Ei saa yhteyttä Narsuun tai Tilaajaan | V2 | Kaikki | Odotetaan, että saadaan yhteys tarvittavan nopeasti |
|
|
|
|
| RIS04 | Ei saa yhteyttä Narsuun tai Tilaajaan | V2 | Kaikki | Ei enään ketterää kehitystä ja syytetään Karoa |
|
|
|
|
| RIS05 | Kriittinen ongelma koodissa | V1 | Koodaajat | Koodaajat hoitaa hommat ASAP |
|
|
|
|
| RIS06 | Resurssit loppuvat | V1 | kaikki | Yritetään saattaa mahdollisimman loppuun |
|
|
|
|
|RIS07|Stressi/ylityö| V2|Kaikki|Yritetään mahdollistaa tarvittava lepo|
|
|
|
|
|RIS08|Nettiyhteys katkeaa| V2|Kaikki|Tallennetaan työ paikallisesti|
|
|
|
|
|RIS0|||||
|
|
|
|
|RIS0|||||
|
|
|
|
|RIS0|||||
|
|
|
|
|RIS0|||||
|
|
|
|
|RIS0|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vakauvuusluokan kuvaukset
|
|
|
|
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |