| ... | ... | @@ -4,15 +4,11 @@ |
|
|
|
| RISKI ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Kuka hoitaa | Miten toimitaan |
|
|
|
|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|
|
|
|
| RIS01 | Ryhmän jäsen sairastuu flunssaan | V2 | Kaikki | Ilmoita tiiminvetäjälle ja tarvittaesssa narsulle. |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RISXX | | | | |
|
|
|
|
| RIS02 | Ryhmän jäsen lähtee kokonaan pois | V1 | Kaikki | Jaetaan työt uudelleen tasapuolisesti |
|
|
|
|
| RIS03 | Gitlab Ei Toimi | V1 | Ei ketään | Odotetaan että larbanet inssit hoitaa hommat |
|
|
|
|
| RIS04 | Ei saa yhteyttä Narsuun tai Tilaajaan | V2 | Kaikki | Odotetaan, että saadaan yhteys tarvittavan nopeasti |
|
|
|
|
| RIS05 | Kriittinen ongelma koodissa | V1 | Koodaajat | Koodaajat hoitaa hommat ASAP |
|
|
|
|
| RIS06 | Alkoholismi | V3 | Timi | Timi lopettaa perseilyn |
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vakauvuusluokan kuvaukset
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -23,6 +19,8 @@ |
|
|
|
| V3 | Ei kiireelline | |
|
|
|
|
| V4 | Ei haittaa, mutta tarkkailaan | korjataan kun V1-V3 hoidettu |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Esimerkkejä todellisesta elämästä
|
|
|
|
## Mitä tehdä jos ei tiedä mitä tehdä ( ͡° ͜ʖ ͡°)
|
|
|
|
|
|
|
|
Ota yhteyttä narsuun ja toivo ettei hän suutu! (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╯°□°)╯︵ ┻━┻
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* [Esimerkki 1](https://confluence.csc.fi/download/attachments/41157778/2014_04_08+Riskienhallintasuunnitelma+Oppijan+ehops.xls?version=1&modificationDate=1397471961223) |