| ... | ... | @@ -116,14 +116,8 @@ Lopetus p.k.vvvv – p.k.vvvv (X h) |
|
|
|
”Lopettamisvaihe sisältää projektin päättämiseen liittyvät toimenpiteet. Vaiheen aikana projektiryhmä laatii projektin loppuraportin ja esityksen johtoryhmälle. Vaiheen aikana luovutetaan projektin tulos toimeksiantajalle, pidetään viimeinen johtoryhmän kokous viikolla X sekä puretaan projektin organisaatio. Lopettamisvaiheen tuloksena on projektin loppuraportti.”
|
|
|
|
|
|
|
|
|Sprint|aloitettu|lopetettu|tehtävät|
|
|
|
|
|(0)[milestone/1]|||
|
|
|
|
|(1)[milestones/2]|||
|
|
|
|
|1|||
|
|
|
|
|1|||
|
|
|
|
|1|||
|
|
|
|
|1|||
|
|
|
|
|1|||
|
|
|
|
|1|||
|
|
|
|
|(0)[milestone/1]||||
|
|
|
|
|(1)[milestones/2]||||
|
|
|
|
|--|--|--|--|
|
|
|
|
|
|
|
|
# 4. Laadunvarmistus
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |