| ... | @@ -19,6 +19,7 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa XXXXX |
... | @@ -19,6 +19,7 @@ Tuntikirjaukset ja kulut projektissa XXXXX |
|
|
| K8861 | 13.2.2018 | 2,5h | Luennoille osallistuminen |
|
|
| K8861 | 13.2.2018 | 2,5h | Luennoille osallistuminen |
|
|
|
| K8861 | 20.2.2018 | 2,5h | Luennoille osallistuminen |
|
|
| K8861 | 20.2.2018 | 2,5h | Luennoille osallistuminen |
|
|
|
| K8861| 19.2.2018 | 3h | Use case korjaus ja muuta|
|
|
| K8861| 19.2.2018 | 3h | Use case korjaus ja muuta|
|
|
|
|
| K8861| 23.2-2.3.2018 | 168h | LOMALLA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä = 38.5h
|
|
Yhteensä = 38.5h
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |