| ... | ... | @@ -96,9 +96,11 @@ Yhteensä:32h |
|
|
|
| K8491 | 6.3.2018 | 2,5h | luento |
|
|
|
|
| K8491 | 9.3.2018 | 6h | koodausta obsimo 0.1 |
|
|
|
|
| K8491 | 10.3.2018 | 1h | Koodausta obsimo 0.1b |
|
|
|
|
| K8491 | 13.3.2018 | 2,5h | luennot |
|
|
|
|
| K8491 | 16.3.2018 | 7h | jacascriptiin hajoilua |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:63,5h
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:54h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Huppunen Juuso
|
| ... | ... | |
| ... | ... | |