| ... | @@ -56,6 +56,12 @@ Yhteensä = ei jaksa |
... | @@ -56,6 +56,12 @@ Yhteensä = ei jaksa |
|
|
| K8353 | 20.2.2018 | 2,5h | Luennoille osallistuminen |
|
|
| K8353 | 20.2.2018 | 2,5h | Luennoille osallistuminen |
|
|
|
| K8353| 19.2.2018 | 3h | Korjauksia|
|
|
| K8353| 19.2.2018 | 3h | Korjauksia|
|
|
|
| K8353| 22.2.2018 | 5h | Mockup päivittelyä ja muuta korjauksia|
|
|
| K8353| 22.2.2018 | 5h | Mockup päivittelyä ja muuta korjauksia|
|
|
|
|
| K8353 | 6.3.2018 | 2,5h | Luennoille osallistuminen |
|
|
|
|
| K8353| 9.3.2018 | 6h | Koodailua |
|
|
|
|
| K8353 | 13.3.2018 | 2,5h | Luennoille osallistuminen |
|
|
|
|
| K8353| 12.3.2018 | 1.5h | Koodailua|
|
|
|
|
| K8353| 16.3.2018 | 7h | Koodailua |
|
|
|
|
| K8353| 19.3.2018 | 2,5h |luennot|
|
|
|
| K8353 | 23.3.2018 | 5h | Koodin korjailua|
|
|
| K8353 | 23.3.2018 | 5h | Koodin korjailua|
|
|
|
|K8353| 8.4.2018 | 4h | Robotframework ja sen ajaminen |
|
|
|K8353| 8.4.2018 | 4h | Robotframework ja sen ajaminen |
|
|
|
|K8353| 12.4.2018 | 2h|Testlink tutustuminen|
|
|
|K8353| 12.4.2018 | 2h|Testlink tutustuminen|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |