| ... | ... | @@ -56,9 +56,7 @@ Yhteensä:0h |
|
|
|
| Hankinnatä | Päivämäärä | Hinta |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Kahvia | 1.1.2018 | 10€ |
|
|
|
|
| Kahvia | 2.1.2018 | 10€ |
|
|
|
|
| Kahvia | 3.1.2018 | 10€ |
|
|
|
|
| Kahvia | 4.1.2018 | 10€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä: 40€
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -67,9 +65,9 @@ Yhteensä: 40€ |
|
|
|
|
|
|
|
| Kuluerä | määrä | hinta a | Yhteensä |
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
| Työtunnit | 73 | 50 € | 3650€ |
|
|
|
|
| Hankinnat | 4 | 10 € | 40 € |
|
|
|
|
| *Yhteensä:* |- | - | 3690 € |
|
|
|
|
| Työtunnit | 0 | 50 € | 0€ |
|
|
|
|
| Hankinnat | 0 | 10 € | 0 € |
|
|
|
|
| *Yhteensä:* |- | - | 0 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tai sitten [Toggl](https://www.toggl.com) |