| ... | @@ -56,8 +56,6 @@ Yhteensä:0h |
... | @@ -56,8 +56,6 @@ Yhteensä:0h |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:18h
|
|
Yhteensä:18h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Antti Kaijanniemi
|
|
|
|
|
### Antti Kaijanniemi
|
|
### Antti Kaijanniemi
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
|
| Tekijä | Päivämäärä | Tunnit | Mitä tehtiin |
|
| ... | @@ -71,9 +69,11 @@ Yhteensä:18h |
... | @@ -71,9 +69,11 @@ Yhteensä:18h |
|
|
| K8491 | 25.1.2018 (kotona) | 1h | tilannekatsaus 10min, issuen managointia 10min, 20min videomateriaalin läpikäyntiä |
|
|
| K8491 | 25.1.2018 (kotona) | 1h | tilannekatsaus 10min, issuen managointia 10min, 20min videomateriaalin läpikäyntiä |
|
|
|
| K8491 | 30.1.2018 | 3h |Luennoille osallistuminen (aiheeseen tutustumista ja tilaajan profilointia) |
|
|
| K8491 | 30.1.2018 | 3h |Luennoille osallistuminen (aiheeseen tutustumista ja tilaajan profilointia) |
|
|
|
| K8491 | 1.2.2018 | 3h |Issuemanagointia, projektisuunnitelmaa, viestintäsuunnitelmaa, valmistautumista karon tapaamiseen, kurssimateriaalin (videoiden) ktasomista |
|
|
| K8491 | 1.2.2018 | 3h |Issuemanagointia, projektisuunnitelmaa, viestintäsuunnitelmaa, valmistautumista karon tapaamiseen, kurssimateriaalin (videoiden) ktasomista |
|
|
|
|
| K8491 | 5.2.2018 | 2,5h | Luennoille osallistuminen ja tilaajan tapaaminen |
|
|
|
|
| K8491 | 6.2.2018 | 2,5h | Luennoille osallistuminen |
|
|
|
|
| K8491 | 9.2.2018 | 4,5h | Issuemanagantia, touchpoint, mindmap, teknistä suunnittelua |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:23,2h
|
|
Yhteensä:34h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Huppunen Juuso
|
|
### Huppunen Juuso
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |