| ... | @@ -88,8 +88,11 @@ Yhteensä:32h |
... | @@ -88,8 +88,11 @@ Yhteensä:32h |
|
|
| K8491 | 16.2.2018 | 3h | runtua ja korjauksia |
|
|
| K8491 | 16.2.2018 | 3h | runtua ja korjauksia |
|
|
|
| K8491 | 20.2.2018 | 2,5h | Luennoille osallistuminen |
|
|
| K8491 | 20.2.2018 | 2,5h | Luennoille osallistuminen |
|
|
|
| K8491 | 22.2.2018 | 3h | Korjauksia vaatimusmääritelmään |
|
|
| K8491 | 22.2.2018 | 3h | Korjauksia vaatimusmääritelmään |
|
|
|
|
| K8491 | 6.3.2018 | 2,5h | luento |
|
|
|
|
| K8491 | 9.3.2018 | 6h | koodausta obsimo 0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:44,5h
|
|
|
|
|
|
Yhteensä:53h
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Huppunen Juuso
|
|
### Huppunen Juuso
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |