| ... | ... | @@ -28,6 +28,11 @@ |
|
|
|
| -tähän asti kaikki on OK ÄLÄ VITTU KUSE- | | | |
|
|
|
|
| 5.3.2019 | 5h | Testaus, ominaisuuksien dokumentointi | Koodailu, Dokumentointi |
|
|
|
|
| 6.3.2019 | 5h | Kiveksien näppäily, omien, tuomon ja Ollin, Loppurapsa | Dokumentointi |
|
|
|
|
| 11.3.2019 | 7h | Loppuraportti | Documentointi |
|
|
|
|
| 12.3.2019 | 2h | Business ruokailu ja loppuseminaari | Palaveri |
|
|
|
|
| 14.3.2019 | 5h | loppusilaus | palaveri |
|
|
|
|
| 15.3.2019 | 2h | Tuotteen palautus | Palaveri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Olli
|
| ... | ... | @@ -68,6 +73,11 @@ |
|
|
|
| 6.3.2019 | 5h | Koodailua | koodailua |
|
|
|
|
| 7.3.2019 | 4h | Koodailua | koodailua |
|
|
|
|
| 8.3.2019 | 2h | Koodailua | koodailua |
|
|
|
|
| 11.3.2019 | 7h | Loppuraportti | Documentointi |
|
|
|
|
| 12.3.2019 | 2h | Business ruokailu ja loppuseminaari | Palaveri |
|
|
|
|
| 14.3.2019 | 5h | loppusilaus | palaveri |
|
|
|
|
| 15.3.2019 | 2h | Tuotteen palautus | Palaveri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Matias
|
| ... | ... | @@ -123,6 +133,10 @@ |
|
|
|
| 4.3.2019 | 7h | Koodailua | koodailua |
|
|
|
|
| -tähän asti kaikki on OK ÄLÄ VITTU KUSE -| | | |
|
|
|
|
| 5.3.2019 | 5h | Testaus, ominaisuuksien dokumentointi | Koodailu, Dokumentointi |
|
|
|
|
| 11.3.2019 | 7h | Loppuraportti | Documentointi |
|
|
|
|
| 12.3.2019 | 2h | Business ruokailu ja loppuseminaari | Palaveri |
|
|
|
|
| 14.3.2019 | 5h | loppusilaus | palaveri |
|
|
|
|
| 15.3.2019 | 2h | Tuotteen palautus | Palaveri |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Elias
|
|
|
|
| Päivämäärä | tunnit | Kuvaus | Kategoria |
|
| ... | ... | @@ -150,4 +164,9 @@ |
|
|
|
| 4.3.2019 | 7h | Koodailua | koodailua |
|
|
|
|
| -tähän asti kaikki on OK ÄLÄ VITTU KUSE -| | | |
|
|
|
|
| 5.3.2019 | 5h | back-up | Koodailu |
|
|
|
|
| 11.3.2019 | 7h | Loppuraportti | Documentointi |
|
|
|
|
| 12.3.2019 | 2h | Business ruokailu ja loppuseminaari | Palaveri |
|
|
|
|
| 14.3.2019 | 5h | loppusilaus | palaveri |
|
|
|
|
| 15.3.2019 | 2h | Tuotteen palautus | Palaveri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|