| ... | @@ -35,3 +35,49 @@ Projektissa käytettiin sekä Google Cloud ympäristöä sekä VirtualBox koneit |
... | @@ -35,3 +35,49 @@ Projektissa käytettiin sekä Google Cloud ympäristöä sekä VirtualBox koneit |
|
|
|COMP7|Kubernetes cluster|6 vCPU total (3 cluster size)|22.50 total memory | Master version 1.9.7-gke.3|
|
|
|COMP7|Kubernetes cluster|6 vCPU total (3 cluster size)|22.50 total memory | Master version 1.9.7-gke.3|
|
|
|
|COMP8|Google Cloud|2 vCPU|7,5GB|Ubuntu Server 16.04|
|
|
|COMP8|Google Cloud|2 vCPU|7,5GB|Ubuntu Server 16.04|
|
|
|
|COMP9|VirtualBox|1 CPU|4GB|Ubuntu Server 16.04|
|
|
|COMP9|VirtualBox|1 CPU|4GB|Ubuntu Server 16.04|
|
|
|
|
|COMP10|VirtualBox|1 CPU|4GB|Ubuntu Server 16.04|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Käytetyt palvelut
|
|
|
|
* Gitlab
|
|
|
|
* GitLab AutoDevOps
|
|
|
|
* GitLab Runners
|
|
|
|
* Jenkins
|
|
|
|
* Sonarqube
|
|
|
|
#### Toteutetut palvelut
|
|
|
|
Toteutettuja palveluyhdistelmiä oli 3:
|
|
|
|
|
|
|
|
##### GitLab Autodevops:
|
|
|
|
|
|
|
|
|versio|palvelu|tehtävä|asennustapa|koneID|
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
|11.0.4-ee|GitLab|kehitysympäristö|Docker compose|COMP6|
|
|
|
|
|10.3.0|GitLab runners on kubernetes|GitLab runners|Google cloud|COMP7|
|
|
|
|
|6.7.4|Sonarqube|koodin laadun testaus|Docker compose|COMP8|
|
|
|
|
|
|
|
|
##### GitLab & Jenkins & Sonarqube
|
|
|
|
|
|
|
|
|versio|palvelu|tehtävä|asennustapa|koneID|
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
|11.0.3-ee|GitLab|kehitysympäristö|Docker compose|COMP9|
|
|
|
|
|11.0.0|GitLab runners|GitLab runners|Docker compose|COMP9|
|
|
|
|
|2.121.1|Jenkins|integraatio ja hallinta|Docker compose|COMP9|
|
|
|
|
|6.7.4|Sonarqube |GitLab runners|Docker compose|COMP9|
|
|
|
|
|
|
|
|
**Pluginit käytössä:**
|
|
|
|
|versio|plugin|palvelu|
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
|11.0.3-ee|GitLab plugin|Jenkins|
|
|
|
|
|11.0.0|Git plugin|Jenkins|
|
|
|
|
|2.121.1|Sonarqube plugin|Jenkins|
|
|
|
|
|4.0.0|Code Smells|Sonarqube|
|
|
|
|
|4.15.0.12310|SonarJava|Sonarqube|
|
|
|
|
|2.11.0.2485|SonarPHP|Sonarqube|
|
|
|
|
|1.8 (build 1496)|SonarPython|Sonarqube|
|
|
|
|
|
|
|
|
##### Gitlab & Sonarqube
|
|
|
|
|versio|palvelu|tehtävä|asennustapa|koneID|
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
|11.0.3-ee|GitLab|kehitysympäristö|Docker compose|COMP10|
|
|
|
|
|11.0.0|GitLab runners|GitLab runners|Docker compose|COMP10|
|
|
|
|
|
|
|
|
**Pluginit käytössä: ** |