| ... | @@ -2,7 +2,7 @@ |
... | @@ -2,7 +2,7 @@ |
|
|
| Riskin Kuvaus | Vakavuus (1-5) | Todennäköisyys (1-5) | Kuka vastaa tapahtuessa | Miten toimitaan tapahtuessa | Miten riskiin voidaan varautua |
|
|
| Riskin Kuvaus | Vakavuus (1-5) | Todennäköisyys (1-5) | Kuka vastaa tapahtuessa | Miten toimitaan tapahtuessa | Miten riskiin voidaan varautua |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
| Työryhmän jäsen sairastuu | 2 | 4 | Sairastunut jäsen | Jäsen ilmoittaa olevansa kipeä viestintäkanavia hyödyntäen ja tekee hommansa kun kykenee | Pestään käsiä |
|
|
| Työryhmän jäsen sairastuu | 2 | 4 | Sairastunut jäsen | Jäsen ilmoittaa olevansa kipeä viestintäkanavia hyödyntäen ja tekee hommansa kun kykenee | Pestään käsiä |
|
|
|
| Työpaikka syttyy palamaan ja tehty työ menetetään | 5 | 1 | Työryhmä | Uudelleenharkitaan toiminnan kannattavuutta | varmuuskopioidaan työt |
|
|
| Työpaikka syttyy palamaan ja tehty työ menetetään | 5 | 1 | Projektiryhmä | Uudelleenharkitaan toiminnan kannattavuutta | varmuuskopioidaan työt |
|
|
|
| Työntekijöiltä menee motivaatio | 4 | 5 | Projektipäällikkö ja alaiset | Pidetään palaveri asiasta miellyttävissä olosuhteissa (kahvi?) | Pidetään ryhmähenki hyvänä |
|
|
| Työntekijöiltä menee motivaatio | 4 | 5 | Projektipäällikkö ja alaiset | Pidetään palaveri asiasta miellyttävissä olosuhteissa (kahvi?) | Pidetään ryhmähenki hyvänä |
|
|
|
| Asiakas/ työnantaja ei ole tyytyväinen jälkeen | 5 | 3 | Projektiryhmä | Korjataan työn suunitelmaa ja toteutusta mahdollisesti parempaan päin tai lasketaan hintaa | Pidetään välitarkastuksia tiuhaan työn vastaavuudesta ja mietitään **"onko tämä mitä halutaan?"** |
|
|
| Asiakas/ työnantaja ei ole tyytyväinen jälkeen | 5 | 3 | Projektiryhmä | Korjataan työn suunitelmaa ja toteutusta mahdollisesti parempaan päin tai lasketaan hintaa | Pidetään välitarkastuksia tiuhaan työn vastaavuudesta ja mietitään **"onko tämä mitä halutaan?"** |
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |