| ... | ... | @@ -5,3 +5,13 @@ |
|
|
|
| Työpaikka syttyy palamaan ja tehty työ menetetään | 5 | 1 | Työryhmä | Uudelleenharkitaan toiminnan kannattavuutta | varmuuskopioidaan työt |
|
|
|
|
| Työntekijöiltä menee motivaatio | 4 | 5 | Projektipäällikkö ja alaiset | Pidetään palaveri asiasta miellyttävissä olosuhteissa (kahvi?) | Pidetään ryhmähenki hyvänä |
|
|
|
|
| Asiakas/ työnantaja ei ole tyytyväinen jälkeen | 5 | 3 | Myyntineuvottelija | Korjataan työn suunitelmaa ja toteutusta mahdollisesti parempaan päin tai lasketaan hintaa | Pidetään välitarkastuksia tiuhaan työn vastaavuudesta ja mietitään **"onko tämä mitä halutaan?"** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Vakavuusluokkien kuvaukset
|
|
|
|
|Vakavuusluokka|Kuvaus|Muuta|
|
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
|1|||
|
|
|
|
|2|||
|
|
|
|
|3|||
|
|
|
|
|4|||
|
|
|
|
|5||| |
|
|
\ No newline at end of file |