| ... | @@ -80,7 +80,8 @@ Johtoryhmän siihen valitut projektiryhmän, ohjaajien ja toimeksiantajan edusta |
... | @@ -80,7 +80,8 @@ Johtoryhmän siihen valitut projektiryhmän, ohjaajien ja toimeksiantajan edusta |
|
|
| Kuka | Rooli | Sähköposti |
|
|
| Kuka | Rooli | Sähköposti |
|
|
|
|:----:|:----:|:-----:|
|
|
|:----:|:----:|:-----:|
|
|
|
| Topias Tonteri | Team Leader | K2381@student.jamk.fi |
|
|
| Topias Tonteri | Team Leader | K2381@student.jamk.fi |
|
|
|
| Marko Rintamäki | Ohjaaja/Toimeksiantaja | marko.rintamaki@student.jamk.fi |
|
|
| Marko Rintamäki | Ohjaaja/Toimeksiantaja | marko.rintamaki@jamk.fi |
|
|
|
|
| Minttu Mäkäläinen | Valmentaja | minttu.makalainen@jamk.fi |
|
|
|
| Anne Luukkonen | Toimeksiantaja | anne.luukkonen@jamk.fi |
|
|
| Anne Luukkonen | Toimeksiantaja | anne.luukkonen@jamk.fi |
|
|
|
| Ilona Viitasaari | Toimeksiantaja | ilona.viitasaari@jamk.fi |
|
|
| Ilona Viitasaari | Toimeksiantaja | ilona.viitasaari@jamk.fi |
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -88,8 +89,8 @@ Johtoryhmän siihen valitut projektiryhmän, ohjaajien ja toimeksiantajan edusta |
... | @@ -88,8 +89,8 @@ Johtoryhmän siihen valitut projektiryhmän, ohjaajien ja toimeksiantajan edusta |
|
|
|
|
|
|
|
| Kuka | Rooli | Sähköposti |
|
|
| Kuka | Rooli | Sähköposti |
|
|
|
|:----:|:----:|:-----:|
|
|
|:----:|:----:|:-----:|
|
|
|
| Marko Rintamäki | Ohjaaja/Toimeksiantaja | marko.rintamaki@student.jamk.fi |
|
|
| Marko Rintamäki | Ohjaaja/Toimeksiantaja | marko.rintamaki@jamk.fi |
|
|
|
| Minttu Mäkäläinen | Valmentaja | K8517@student.jamk.fi |
|
|
| Minttu Mäkäläinen | Valmentaja | minttu.makalainen@jamk.fi |
|
|
|
|
|
|
|
|
## 2.2 Vastuut ja päätöksentekoprosessi
|
|
## 2.2 Vastuut ja päätöksentekoprosessi
|
|
|
|
|
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |