| ... | @@ -3,6 +3,7 @@ |
... | @@ -3,6 +3,7 @@ |
|
|
| Sana | Selitys |
|
|
| Sana | Selitys |
|
|
|
| --- | --- |
|
|
| --- | --- |
|
|
|
| Mötikkä | Sijannin ja käyttöasteen seurannan laitteen Work In Progress nimi |
|
|
| Mötikkä | Sijannin ja käyttöasteen seurannan laitteen Work In Progress nimi |
|
|
|
|
| MöTräk | Meidän järjestelmän nimi |
|
|
|
| NB-IoT | Narrow Band IoT - [Wikipedia artikkeli aiheesta](https://en.wikipedia.org/wiki/Narrowband_IoT) |
|
|
| NB-IoT | Narrow Band IoT - [Wikipedia artikkeli aiheesta](https://en.wikipedia.org/wiki/Narrowband_IoT) |
|
|
|
| Cumulocity | Telian tarjoama IoT -alusta |
|
|
| Cumulocity | Telian tarjoama IoT -alusta |
|
|
|
| AVK | Apuvälinekeskus |
|
|
| AVK | Apuvälinekeskus |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |