|
|
| ID | Kuvaus | Vakavuus | Todennäköisyys | Riski | Kuka hoitaa | Ehkäisevät toimenpiteet | Miten toimitaan |
|
|
| ID | Kuvaus | Vakavuus 1-5 | Todennäköisyys 1-5 | Riski | Kuka hoitaa | Ehkäisevät toimenpiteet | Miten toimitaan |
|
|
|
|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|
|
|
|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|
|
|
|
| RISK01 | Tiimin jäsen sairastuu | 2 | 5 | 10 | Projektipäälikkö | Pestään kädet | Ilmoittaa sairaudestaan projektipäälikölle ja sairastuneen työtehtävät jaetaan muulle ryhmälle. |
|
|
| RISK01 | Tiimin jäsen sairastuu | 2 | 5 | 10 | Projektipäälikkö | Pestään kädet | Ilmoittaa sairaudestaan projektipäälikölle ja sairastuneen työtehtävät jaetaan muulle ryhmälle. |
|
|
|
| RISK02 | Projektipäälikkö sairastuu | 4 | 1 | 4 | Varaprojektipäälikkö | Sami pesee kädet | Ennalta määrätty varaprojektipäälikkö (Niko) ottaa projektipäälikön vastuun. |
|
|
| RISK02 | Projektipäälikkö sairastuu | 4 | 1 | 4 | Varaprojektipäälikkö | Sami pesee kädet | Ennalta määrätty varaprojektipäälikkö (Niko) ottaa projektipäälikön vastuun. |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |