| ... | @@ -6,6 +6,7 @@ |
... | @@ -6,6 +6,7 @@ |
|
|
| RISK04 | Työtilasta katkeaa nettiyhteys | 1 | Projektipäälikkö | Ilmoitus labrainsseille |
|
|
| RISK04 | Työtilasta katkeaa nettiyhteys | 1 | Projektipäälikkö | Ilmoitus labrainsseille |
|
|
|
| RISK05 | Labranetin GitLab ei toimi | 1 | Projektipäälikkö | Ilmoitus labrainsseille |
|
|
| RISK05 | Labranetin GitLab ei toimi | 1 | Projektipäälikkö | Ilmoitus labrainsseille |
|
|
|
| RISK06 | Jokin työtehtävä venyy aikataulussa | 3 | Koko tiimi | Selvitellään voiko tehtävää jakaa pienempiin osiin ja/tai jakaa tiimin kesken |
|
|
| RISK06 | Jokin työtehtävä venyy aikataulussa | 3 | Koko tiimi | Selvitellään voiko tehtävää jakaa pienempiin osiin ja/tai jakaa tiimin kesken |
|
|
|
|
|
| RISK07 | Lainattu Telian Hardware hajoaa | 1 | Projektipäälikkö | Ilmoitus Telialle tapahtuneesta. Raudan rikkoja häpeämään |
|
|
|
|
| RISKO8 | Telian Cumulocity ei toimi | 1 | Projektipäälikkö | Ilmoitus Telialle |
|
|
|
|
|
|
|
|
Riskien vakavuus on luokiteltu astetkoilla 1-5 jossa numero 1 on kaikkein vakavin ja numero 5 pienin ongelma. |
|
Riskien vakavuus on luokiteltu astetkoilla 1-5 jossa numero 1 on kaikkein vakavin ja numero 5 pienin ongelma. |
|
|
|
\ No newline at end of file |