| ... | ... | @@ -11,9 +11,9 @@ |
|
|
|
| RISK09 | Työasema hajoaa | 2 | Työaseman käyttäjä | Ilmoitus labrainsseille ja uuden työaseman pystytys. |
|
|
|
|
| RISK10 | Työtilan ilma on huono | 5 | Koko tiimi | Keskustelu aiheesta ja mahdolliset toimenpiteet. |
|
|
|
|
| RISK11 | WimmaLabin Slack ei toimi | 3 | Koko tiimi | Tiimi siirtyy käyttämään WhatsAppia viestinnässä käyttökatkon ajan. |
|
|
|
|
| RISK12 | Tiimin asiantuntemus ei ole riittävä | 3 | Koko tiimi | Pyydetään asiantuntemusta eri tiimistä avuksi, sekä perehdytään ja tutkitaan ongelmaa.|
|
|
|
|
| RISK13 | Lopputuote ei vastaa asiakkaan tarpeita | 2 | Koko tiimi | Asiakkaan mielipidettä kysytään projektin eri vaiheilla.|
|
|
|
|
| RISK14 | Päätöstenteko venyy liian pitkäksi | 3 | Koko tiimi | Tiimi kasaan ja keskustelu aiheesta, ratkaisuista ja eri näkökulmista.|
|
|
|
|
| RISK15 | Motivaatio ja työn tehokkuus vähentynyt huomattavasti ja työnteko seisoo | 4 | Koko tiimi | Asia puheeksi ja tutkitaan syyt tehon laskemiseksi ja pyritään korjaamaan tilanne.|
|
|
|
|
| RISK12 | Tiimin asiantuntemus ei ole riittävä | 2 | Koko tiimi | Pyydetään asiantuntemusta eri tiimistä avuksi, sekä perehdytään ja tutkitaan ongelmaa.|
|
|
|
|
| RISK13 | Lopputuote ei vastaa asiakkaan tarpeita | 3 | Koko tiimi | Asiakkaan mielipidettä kysytään projektin eri vaiheilla.|
|
|
|
|
| RISK14 | Päätöstenteko venyy liian pitkäksi | 2 | Koko tiimi | Tiimi kasaan ja keskustelu aiheesta, ratkaisuista ja eri näkökulmista.|
|
|
|
|
| RISK15 | Motivaatio ja työn tehokkuus vähentynyt huomattavasti ja työnteko seisoo | 2 | Koko tiimi | Asia puheeksi ja tutkitaan syyt tehon laskemiseksi ja pyritään korjaamaan tilanne.|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riskien vakavuus on luokiteltu astetkoilla 1-5 jossa numero 1 on kaikkein vakavin ja numero 5 pienin ongelma. |
|
|
\ No newline at end of file |