| ... | @@ -16,4 +16,12 @@ |
... | @@ -16,4 +16,12 @@ |
|
|
| RISK14 | Päätöstenteko venyy liian pitkäksi | 2 | 2 | 4 | Koko tiimi | Päätökset tehdään nopeasti | Tiimi kasaan ja keskustelu aiheesta, ratkaisuista ja eri näkökulmista.|
|
|
| RISK14 | Päätöstenteko venyy liian pitkäksi | 2 | 2 | 4 | Koko tiimi | Päätökset tehdään nopeasti | Tiimi kasaan ja keskustelu aiheesta, ratkaisuista ja eri näkökulmista.|
|
|
|
| RISK15 | Motivaatio ja työn tehokkuus vähentynyt huomattavasti ja työnteko seisoo | 5 | 2 | 10 | Koko tiimi | Pysytään motivoituneina ja avaudutaan jos ongelmia tulee | Asia puheeksi ja tutkitaan syyt tehon laskemiseksi ja pyritään korjaamaan tilanne.|
|
|
| RISK15 | Motivaatio ja työn tehokkuus vähentynyt huomattavasti ja työnteko seisoo | 5 | 2 | 10 | Koko tiimi | Pysytään motivoituneina ja avaudutaan jos ongelmia tulee | Asia puheeksi ja tutkitaan syyt tehon laskemiseksi ja pyritään korjaamaan tilanne.|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riskien vakavuus on luokiteltu astetkoilla 1-5 jossa numero 1 on kaikkein vakavin ja numero 5 pienin ongelma. |
|
### Vakauvuusluokkien kuvaukset
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
|
|
|
| Vakavuusluokka | Kuvaus | Muuta |
|
|
|
|
|:--------------:|:------:|:-----:|
|
|
|
|
| 1 | Vähäinen vaikutus yksittäisenä tapauksena | |
|
|
|
|
| 2 | Selvä vaikutus projektin tulokseen, mutta tulos silti kaikin puolin asianmukainen | |
|
|
|
|
| 3 | Merkittävä vaikutus tulokseen, mutta projekti voidaan silti saada valmiiksi | |
|
|
|
|
| 4 | Suuri vaikutus projektin onnistumiseen | |
|
|
|
|
| 5 | Erittäin suuri vaikutus, projektin kannalta tuhoisa | |
|
|
|
\ No newline at end of file |