| ... | @@ -2,6 +2,10 @@ |
... | @@ -2,6 +2,10 @@ |
|
|
|:----|:----|:----|:----|:----|
|
|
|:----|:----|:----|:----|:----|
|
|
|
| RISK01 | Tiimin jäsen sairastuu | 4 | Projektipäälikkö | Ilmoittaa sairaudestaan projektipäälikölle ja sairastuneen työtehtävät jaetaan muulle ryhmälle |
|
|
| RISK01 | Tiimin jäsen sairastuu | 4 | Projektipäälikkö | Ilmoittaa sairaudestaan projektipäälikölle ja sairastuneen työtehtävät jaetaan muulle ryhmälle |
|
|
|
| RISK02 | Projektipäälikkö sairastuu | 3 | Varaprojektipäälikkö | Ennalta määrätty varaprojektipäälikkö (Niko) ottaa projektipäälikön vastuun |
|
|
| RISK02 | Projektipäälikkö sairastuu | 3 | Varaprojektipäälikkö | Ennalta määrätty varaprojektipäälikkö (Niko) ottaa projektipäälikön vastuun |
|
|
|
| RISK03 |
|
|
| RISK03 | Kyberhyökkäys palveluun | 1 | Kyberäijät | Selvitys vahingoista. Hyökkäys torjutaan ja suoritetaan tehokas vastaisku |
|
|
|
|
| RISK04 | Työtilasta katkeaa nettiyhteys | 1 | Projektipäälikkö | Ilmoitus labrainsseille |
|
|
|
|
| RISK05 | Labranetin GitLab ei toimi | 1 | Projektipäälikkö | Ilmoitus labrainsseille |
|
|
|
|
| RISK06 | Jokin työtehtävä venyy aikataulussa | 3 | Koko tiimi | Selvitellään voiko tehtävää jakaa pienempiin osiin ja/tai jakaa tiimin kesken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riskien vakavuus on luokiteltu astetkoilla 1-5 jossa numero 1 on kaikkein vakavin ja numero 5 pienin ongelma. |
|
Riskien vakavuus on luokiteltu astetkoilla 1-5 jossa numero 1 on kaikkein vakavin ja numero 5 pienin ongelma. |
|
|
|
\ No newline at end of file |